| IC Zygot's Ul-bin, M, NFO w, 2006-09-10, Inavelsgrad = 0,0% | |||
|---|---|---|---|
|
Far IC Fabis Galanthus, NFO n 22, 1998-05-30, DK/SE |
EC Silverwoods Big Brown Bastian, DM, NFO n 23, 1995-05-20, DK/DK | EC Fjeldkatten's Jedidiah, NFO d 09 23, 1994-03-13, DK/DK | CH Oba Oscar, NFO d 09, 1993-06-01 |
| GIC Fjeldkatten's Fayet, NFO f 09 23, 1992-08-15 | |||
| IC Leonides Jakobine, DM, NFO n 09, 1993-05-27, DK/DK | CH Kvilles Frode Fredegod, NFO ns, 1988-04-17 | ||
| Pan's Florina, NFO n 09, NO/DK | |||
| Hagstens Emma, DM, NFO gs 23, 1995-07-01, DE/DK | IC Zygot's Grym, NFO n, 1993-02-20, SE/DK | EC Ewkala's Assur, NFO e, 1991-03-13 | |
| Zygot's Alma, NFO f, 1990-08-01 | |||
| GIC Torghatten's Rose-Marie, NFO ds, 1990-03-26 | Norodden Leo, NFO es 23, 1988-05-06, NO/- | ||
| CH Torghatten's Bitten, NFO fs 23, 1986-09-02 | |||
|
Mor Nenya av Skara Brae, NFO w, 2005-07-31, CH/SE |
GIC Fiskerjenta's Smultron, NFO n 09 22, 2004-05-10, NO/CH | Coco Island's Mr Q, NFO n 09 22, 2003-03-02, NO/NO | IC Mestro's Valentino, NFO n 09 23, 2001-10-13, NO/NO |
| Coco Island's Oranja, NFO n 22, 2001-11-25, NO/NO | |||
| Sannafjället's Flisa, NFO ns 09 24, 2002-09-19, SE/NO | PR Sannafjället's Eko, NFO ns 09, 2001-09-27, SE/SE | ||
| Wildwood's Repris, NFO nt 24, 1999-03-27, SE/SE | |||
| EC Lindsay's Modoori Felicia, NFO w 62, 2000-11-01, SE/CH | IC Zygot's Ice Box, NFO w 61, 1999-03-16, SE/SE | CH Engaholm's Bachir, NFO w 62, SE/SE | |
| Kahn's Aniara, NFO d 24, SE/SE | |||
| CH Mar'Michel's Midoori Cayenne, NFO n 09, SE/SE | CH Giovanni Bizzaro av Hulder, NFO n 09 23, 1991-04-04, NO/SE | ||
| IC Mar'Michel's Mrs Beutiful Baby, NFO f 09 23, 1988-03-03, SE/SE | |||
För uppgifternas korrekthet ansvaras ej.